Von Gewinnüberraschungen systematisch profitieren
Der Q-BES Index
Der Q-BES Index

Die 7 größten Schwellenländer in einem Index
Der E7 Index
Der E7 Index

Die IT Unternehmen der Emerging Markets
Der Nasdaq OMX Emerging Markets Technology Index
Der Nasdaq OMX Emerging Markets Technology Index

Marktdaten
Indizes
| Item | Preis | Änderung | ||
|---|---|---|---|---|
| DAX 30 | 6.893,26 | 0,00% | ||
| MDAX | 10.382,48 | -0,82% | ||
| EUROSTOXX 50 | 2.541,62 | 0,00% | ||
| S&P 500 | 1.358,84 | -0,44% | ||
| Dow Jones Industrial Average | 12.946,42 | -0,24% | ||
| Nikkei 225 | 9.463,05 | 0,00% | ||
| FTSE 100 | 5.916,56 |
(de)