NOUVEAU : Bmarkets lance un nouveau Certificat 100 % Open-End sur l’indice S&P Next Emerging 40!

Bmarkets vous propose des Turbos Infinis sur l’indice EuroStoxx 50 !

Bmarkets lance des Turbos Infinis sur Iliad, Safran et Legrand!

Indices Q-BES

Indices Pure Beta™ : l’essence des matières premières

Indice E7: 7 vastes réservoirs de croissance

Bmarkets vous donne accès à toutes les classes de matières premières!

Encore plus de Turbos sur actions américaines et européennes

Données du marché
Indices boursiers
| Actif | Cours | Variations | ||
|---|---|---|---|---|
| CAC 40 | 3 008,02 | |||
| DAX 30 | 6 224,62 | 0,00% | ||
| MDAX | 10 043,69 | 0,00% | ||
| STOXX 50 | 2 123,02 | 0,00% | ||
| SMI | 5 744,82 | 0,00% | ||
| S&P 500 | 1 295,22 | 0,00% | ||
| Dow Jones Industrial Average | 12 369,40 | 0,00% | ||
| Nikkei 225 | 8 611,34 | 0,00% | ||
| Hang Seng Index | 18 951,86 | 0,00% | ||
| HSCE | 9 577,20 | 0,00% | ||
| TSX | 640,60 | 0,00% | ||
| ASX | 4 046,46 | 0,00% |
Matières premières
| Actif | Cours | Variations | ||
|---|---|---|---|---|
| Aluminium | 2 045,88 | |||
| Brent Crude | 118,50 | |||
| Feeder Cattle | ||||
| Cocoa | 2 258,50 | |||
| Coffee | 1,78 | |||
| Copper | 7 677,12 | |||
| Corn | 6,34 | |||
| Cotton | 0,78 | |||
| Gold | 1 593,20 | |||
| Heating Oil | 2,84 | |||
| Lead | 1 956,76 | |||
| Live Cattle | 1,22 | |||
| Nickel | 16 817,00 | |||
| Palladium | 603,50 | |||
| Platinium | 1 454,50 | |||
| Silver | 28,72 | |||
| Soybean | 14,12 | |||
| Sugar | 0,21 | |||
| Tin | 19 351,00 | |||
| WTI | 91,63 | |||
| Wheat | 6,90 | |||
| Zinc | 1 890,62 |
Devises
Actions
| Actif | Cours | Variations | ||
|---|---|---|---|---|
| Air France KLM | 3,49 | 0,00% | ||
| Bouygues | 20,19 | 0,00% | ||
| Carrefour | 13,81 | 0,00% | ||
| Danone | 51,35 | 0,00% | ||
| France Telecom | 10,00 | 0,00% | ||
| L'Oreal | 91,60 | 0,00% | ||
| Peugeot SA | 8,15 | 0,00% | ||
| Sanofi | 54,04 | 0,00% | ||
| Total SA | 34,65 | 0,00% | ||
| Vinci SA | 32,80 | 0,00% | ||
| Allianz SE | 75,31 | 0,00% | ||
| Bayer Ag | 50,67 | 0,00% | ||
| BMW AG | 61,31 | 0,00% | ||
| Novartis AG | 48,90 | 0,00% | ||
| SAP AG | 46,38 | 0,00% | ||
| Siemens AG | 66,01 | 0,00% | ||
| Unilever NV | 25,32 | 0,00% | ||
| Amazon.com Inc | 213,85 | 0,00% | ||
| Apple Computer Inc | 530,38 | 0,00% | ||
| Boeing | 69,15 | 0,00% | ||
| eBay Inc | 38,36 | 0,00% | ||
| Exxon Mobil Corp | 81,47 | 0,00% | ||
| 600,40 | 0,00% | |||
| IBM (International Business Machines) | 195,88 | 0,00% | ||
| Yahoo | 15,42 | 0,00% | ||
(fr)